PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARINOVAC
Matični broj: 17225758
PIB: 100775795
Ž.R.: 160-12538-98
Šifra delatnosti: 4931
Kladovo - Wien 
| 15.15h | Podvrška | 02.15h | ||
| 15.45h | Kladovo | 02.55h | ||
| 15.50h | Kostol | 03.00h | ||
| 15.55h | Mala Vrbica | 03.05h | ||
| 16.00h | Velika Vrbica | 03.10h | ||
| 16.05h | Rtkovo | 03.15h | ||
| 16.05h | Rtkovo | 03.15h | ||
| 16.10h | Korbovo | 03.17h | ||
| 16.15h | Vajuga | 03.20h | ||
| 16.20h | Milutinovac | 03.25h | ||
| 16.25h | Velesnica | 03.30h | ||
| 16.30h | Velika Kamenica | 03.30h | ||
| 16.40h | Grabovica | 03.45h | ||
| 16.45h | Brza Palanka | 03.40h | ||
| 16.50h | Kupuzište | 03.45h | ||
| 17.15h | Miloševo | / | ||
| 15.45h | Jabukovac | 02.55h | ||
| 16.00h | Vratna | 03.05h | ||
| 16.10h | Urovica | 03.15h | ||
| 16.20h | Slatina | 03.25h | ||
| 16.30h | Mihajlovac | 03.35h | ||
| 16.40h | Mala Kamenica | 03.40h | ||
| 17.00h | Dušanovac | 04.00h | ||
| 17.10h | Samarinovac | 04.05h | ||
| 17.20h | Prahovo | 04.10h | ||
| 17.30h | Radujevac | 04.30h | ||
| 17.55h | Negotin | 04.55h | ||
| 18.15h | Veliko Jasikovo | 05.15h | ||
| 18.45h | Zaječar | 05.45h | ||
| 19.00h | Osnić | 06.00h | ||
| 19.30h | Boljevac | 06.30h | ||
| 06.00h | Wien | 18.30h | ||
Wien - Negotin
| 18.00h | 18.00h | 15.00h | ||





