Odlasci iz Negotina i Zaječara za Beograd
Stanice | Ponedeljak - Petak | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
Ⅰ polazak | Ⅱ polazak | |||
Samarinovac | / | / | 04.30h |
AS NEGOTIN | 03.55h | 05.50h | 03.55h | 17.30h |
NEGOTIN Dom Stanko Paunović | 03.59h | 05.59h | 03.59h | 17.35h |
Karbulovo | 04.11h | 04.11h | / |
Brestovac | 04.13h | 04.13h | / |
Trnjane | 04.15h | 04.15h | / |
Sikole | 04.17h | 04.17h | / |
Metriš | 04.21h | 04.21h | / |
Salaš | 04.26h | 04.26h | 18.00h |
V. Jasikovo | 04.30h | 04.30h | / |
Jelašnica | 04.37h | 04.37h | / |
Vražogrnac | 04.52h | 04.52h | 05.35h |
AS ZAJEČAR | 05.01h | 07.00h | 05.01h | 18.35h |
Šljivarski put nadvožnjak | 07.07h | / | / |
Metovnica | 05.23h | 05.23h | / |
BEOGRAD Autokomanda (dolazak) | 08.36h | 10.08h | 08.36h | 21.50h |
AS BEOGRAD (dolazak) | 08.46h | 10.16h | 08.46h | 09.00h | 22.00h |
Povratak iz Beograda
Stanice | Ponedeljak - Petak | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
Ⅰ polazak | Ⅱ polazak | |||
AS BEOGRAD | 13.45h | 15.45h | 13.45h | 17.00h |
BEOGRAD Autokomanda | 13.52h | 13.52h | 17.06h |
Metovnica (dolazak) | 17.15h | 17.15h | / |
Gamzigradska Banja (dolazak) | 18.55h | / | / |
Zvezdan (dolazak) | 19.00h | / | / |
Šljivarski put (dolazak) | 19.05h | / | 20.15h |
AS ZAJEČAR (dolazak) | 17.31h | 19.10h | 17.31h | 20.19h |
Vražogrnac (dolazak) | 17.47h | 17.47h | / |
Salaš (dolazak) | 18.10h | 19.45h | 18.10h | 20.54h |
Metriš (dolazak) | 18.17h | 18.17h | / |
Karbulovo (dolazak) | 18.27h | 18.27h | / |
NEGOTIN Dom Stanko Paunović (dolazak) | 20.15h | / | 21.21h |
AS NEGOTIN (dolazak) | 18.42h | 20.20h | 18.42h | 21.26h |
Nikolić Prevoz doo poseduje autobuse visoke turističke klase opremljene klima uređajima... registrovani smo prevoznik na svim stanicama u Timočkoj Krajini.
Nikolić Prevoz doo ističe se visokim kvalitetom usluge po najvišim standardima, zadovoljavajući evropske norme za prevoz dece.